Доставка весь Мир

Тарифы на доставку из Москвы в страны СНГ и ближайшее зарубежье
Тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
СТРАНА/ГОРОД | СРОК | ТАРИФ документы, руб. | ТАРИФ не документы, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25кг | 0.5кг | 1кг | +1кг | 0.25кг | 0.5кг | 1кг | +1кг | ||
Казахстан / Алматы | 4-6 | 870 | 1075 | 1140 | 280 | 870 | 1075 | 1140 | 280 |
Казахстан / Астана | 4-6 | 870 | 1075 | 1140 | 280 | 870 | 1075 | 1140 | 280 |
Казахстан / Зона 1* | 5-7 | 1005 | 1140 | 1208 | 310 | 1005 | 1140 | 1210 | 310 |
Казахстан / Зона 2* | 5-8 | 1075 | 1275 | 1545 | 335 | 1075 | 1275 | 1545 | 335 |
Беларусь / Минск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 200 | 450 | 450 | 550 | 200 |
Беларусь / Другие города | 3-5 | 600 | 600 | 750 | 300 | 600 | 600 | 750 | 300 |
Армения / Ереван | 8-10 | 1005 | 1075 | 1345 | 280 | 1005 | 1075 | 1345 | 280 |
Армения / Другие города | 10-12 | 1275 | 1410 | 1680 | 310 | 1275 | 1410 | 1680 | 310 |
Молдова / Кишинев | 5-7 | 940 | 1140 | 1210 | 200 | 1410 | 1410 | 1545 | 350 |
Молдова / Другие города | 6-9 | 1140 | 1410 | 1545 | 335 | 1680 | 1680 | 1815 | 360 |
Украина / Киев | 2-4 | 805 | 1005 | 1075 | 160 | 1345 | 1345 | 1410 | 310 |
Украина / Основные города | 4-6 | 940 | 1140 | 1210 | 225 | 1410 | 1410 | 1545 | 350 |
Украина / Прочие города | 6-8 | 1140 | 1410 | 1545 | 280 | 1680 | 1680 | 1815 | 360 |
Абхазия / Гали | 6-8 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 |
Абхазия / Сухум | 6-8 | 3175 | 3175 | 3175 | 245 | 3175 | 3175 | 3175 | 245 |
Абхазия / Ткварчели | 6-8 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 |
Абхазия / Гудаута | 6-8 | 2975 | 2975 | 2975 | 230 | 2975 | 2975 | 2975 | 230 |
Абхазия / Очамчир | 6-8 | 3375 | 3375 | 3375 | 255 | 3375 | 3375 | 3375 | 255 |
Абхазия / Гагра | 6-8 | 2770 | 2770 | 2770 | 225 | 2770 | 2770 | 2770 | 225 |
* — Казахстан/Зона 1: Кзыл-Орда, Караганда, Семипалатинск, Тараз, Шымкент, Талды-Курган, Кустанай, Павлодар.
*- — Казахстан/Зона 2: Актау, Атырау, Уральск, Актюбинск, Петропавловск, и остальные города.
Дополнительные сервисы и условия доставки в страны СНГ и ближайшее зарубежье
- Переадресация в границах населённого пункта доставки применяется коэффициент 1.5.
- Предоставление скан-копии накладной 350 руб./шт.
- Предоставление официального бланка уведомления о факте доставки 100 рублей за каждую накладную.
- Доставка негабаритных и тяжеловесных грузов применяется коэффициент 1.3.
- Крупногабаритное экспресс-отправление — сумма трёх измерений (длина, ширина, высота) хотя бы одного места превышает 280 см.
- Тяжеловесное экспресс-отправление — вес одного места равен или превышает 80 кг( по одной накладной).
- Формула расчёта объёмного веса: Длина (см) х ширина(см) х высота(см) / 5000.
- Список запрещённых предметов
Тарифы на доставку из Москвы заграницу
Тарифы указаны без учета топливной надбавки. Топливная надбавка определяется ежемесячно и составляет 19%. Тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Вес, кг | Зона A | Зона B | Зона C | Зона D | Зона E | Зона F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТАРИФ документы, руб. | до 0.25 | 1535 | 1795 | 2065 | 2170 | 2275 | 2485 |
до 0.5 | 1850 | 2160 | 2375 | 2520 | 2670 | 2915 | |
+0.5 | 325 | 375 | 475 | 485 | 485 | 620 | |
5 | 4775 | 5535 | 6650 | 6885 | 7035 | 8495 | |
ТАРИФ недокументы, руб. | до 0.5 | 2435 | 2750 | 3115 | 3220 | 3535 | 3795 |
+0.5 до 5 | 365 | 395 | 510 | 515 | 540 | 655 | |
5 | 5720 | 6305 | 7705 | 7855 | 8395 | 9690 | |
+0.5 сверх 5 | 310 | 335 | 435 | 440 | 465 | 560 | |
ТАРИФ документы — сверхсрочный, руб. | до 0.5 | 2585 | 2880 | 3480 | 4200 | — | — |
+0.5 | 385 | 485 | 635 | 680 | — | — | |
5 | 6050 | 7245 | 9195 | 10320 | — | — |
Тарифные зоны для доставки заграницу
СТРАНА | Зона | Сроки доставки | СТРАНА | Зона | Сроки доставки | СТРАНА | Зона | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | C | 6-8 | АВСТРИЯ | A | 4-6 | АЗЕРБАЙДЖАН | A | 6-8 |
АЛБАНИЯ | F | 6-8 | АЛЖИР | F | 6-8 | АНГИЛЬЯ | C | 6-8 |
АНГОЛА | F | 6-8 | АНДОРРА | A | 4-6 | АНТИГУА | C | 5-7 |
АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | F | 9+ | АРГЕНТИНА | D | 6-8 | АРУБА | D | 6-8 |
АФГАНИСТАН | F | 9+ | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | C | 6-8 | БАНГЛАДЕШ | C | 5-7 |
БАРБАДОС | D | 6-8 | БАРБУДА | F | 6-8 | БАХРЕЙН | E | 3-5 |
БЕЛИЗ | D | 6-8 | БЕЛЬГИЯ | A | 3-5 | БЕНИН | E | 9+ |
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | E | 6-8 | БОЛГАРИЯ | B | 4-6 | БОЛИВИЯ | D | 6-8 |
БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА | C | 9+ | БОТСВАНА | E | 6-8 | БРАЗИЛИЯ | D | 6-8 |
БРУНЕЙ | C | 7-9 | БУРКИНА-ФАСО | F | 9+ | БУРУНДИ | F | 7-9 |
ВАНУАТУ | F | 9+ | ВАТИКАН | A | 4-6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | A | 3-5 |
ВЕНГРИЯ | B | 4-6 | ВЕНЕСУЭЛА | B | 6-8 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | B | 6-8 |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | B | 6-8 | ВОСТОЧНОЕ САМОА (США) | E | 7+ | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | E | 7+ |
ВЬЕТНАМ | F | 7-9 | ГАБОН | E | 10+ | ГАЙАНА | E | 6-8 |
ГАИТИ | F | 6-8 | ГАМБИЯ | E | 8-10 | ГАНА | F | 6-8 |
ГВАДЕЛУПА | C | 6-8 | ГВАТЕМАЛА | D | 6-8 | ГВИНЕЯ | E | 10-12 |
ГВИНЕЯ-БИСАУ | E | 10-12 | ГЕРМАНИЯ | A | 3-5 | ГЕРНСИ (НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА) | C | 3-5 |
ГИБРАЛТАР | F | 5-7 | ГОНДУРАС | D | 6-8 | ГОНКОНГ | C | 4-6 |
ГРЕНАДА | D | 6-8 | ГРЕНЛАНДИЯ | F | 9+ | ГРЕЦИЯ | B | 4-6 |
ГРУЗИЯ | B | 8-10 | ГУАМ | D | 6-8 | ДАНИЯ | B | 4-6 |
ДЖЕРСИ (НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА) | C | 3-5 | ДЖИБУТИ | E | 9+ | ДОМИНИКА | D | 6-8 |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | D | 6-8 | ЕГИПЕТ | F | 4-6 | ЗАМБИЯ | F | 7-9 |
ЗАПАДНОЕ САМОА | E | 9+ | ЗИМБАБВЕ | F | 5-7 | ЙЕМЕН | E | 6-8 |
ИЗРАИЛЬ | C | 4-6 | ИНДИЯ | C | 7-9 | ИНДОНЕЗИЯ | C | 5-7 |
ИОРДАНИЯ | E | 4-6 | ИРАК* | F | 6-8 | ИРАН | E | 5-7 |
ИРЛАНДИЯ | A | 4-6 | ИСЛАНДИЯ | B | 5-7 | ИСПАНИЯ | A | 4-6 |
ИТАЛИЯ | A | 4-6 | КАБО-ВЕРДЕ | E | 10+ | КАЙМАН | C | 6-8 |
КАМБОДЖА | E | 7-9 | КАМЕРУН | F | 8-10 | КАНАДА | B | 4-6 |
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА | F | 6-8 | КАТАР | E | 3-5 | КЕНИЯ | C | 4-6 |
КИПР | B | 4-6 | КИРГИЗИЯ | A | 10+ | КИРИБАТИ | E | 9+ |
КИТАЙ | C | 7-9 | КОЛУМБИЯ | D | 6-8 | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | E | 8-10 |
КОНГО | F | 8-10 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | F | 10+ | КОРЕЯ, СЕВЕРНАЯ | C | 5-7 |
КОРЕЯ, ЮЖНАЯ | C | 5-7 | КОСТА-РИКА | C | 6-8 | КОТ-Д ИВУАР | E | 6-8 |
КУБА*** | F | 9 | КУВЕЙТ | E | 3-5 | ЛАОС | E | 7-9 |
ЛАТВИЯ | A | 3-5 | ЛЕСОТО | F | 6-8 | ЛИБЕРИЯ | F | 10+ |
ЛИВАН | E | 5-7 | ЛИВИЯ* | F | 5-7 | ЛИТВА | A | 3-5 |
ЛИХТЕНШТЕЙН | A | 1-3 | ЛЮКСЕМБУРГ | A | 3-5 | МАВРИКИЙ | E | 5-7 |
МАВРИТАНИЯ | E | 10+ | МАДАГАСКАР | F | 9-11 | МАЙОТТА | F | 9+ |
МАКАО | C | 5-7 | МАКЕДОНИЯ | C | 7-9 | МАЛАВИ | F | 7-9 |
МАЛАЙЗИЯ | C | 5-7 | МАЛИ | F | 8-10 | МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА | E | 6-8 |
МАЛЬТА | A | 5-7 | МАРОККО | F | 5-7 | МАРТИНИКА | D | 6-8 |
МЕКСИКА | D | 6-8 | МОЗАМБИК | F | 6-8 | МОНАКО | A | 4-6 |
МОНГОЛИЯ | F | 6-8 | МОНТСЕРРАТ | B | 7-9 | МЬЯНМА | F | 7-9 |
НАМИБИЯ | F | 6-8 | НАУРУ | E | 9+ | НЕПАЛ | E | 7-9 |
НИГЕР | F | 10+ | НИГЕРИЯ | F | 4-6 | НИДЕРЛАНДЫ | A | 4-6 |
НИКАРАГУА | D | 6-8 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | C | 7-9 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | C | 9+ |
НОРВЕГИЯ | A | 4-6 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | E | 3-5 | ОМАН | E | 5-7 |
ОСТРОВА КУКА | E | 9+ | ПАКИСТАН | D | 6-8 | ПАЛАУ | E | 9+ |
ПАЛЕСТИНА* | F | 5-7 | ПАНАМА | C | 6-8 | ПАРАГВАЙ | D | 6-8 |
ПЕРУ | D | 6-8 | ПОЛЬША | B | 4-6 | ПОРТУГАЛИЯ | A | 4-6 |
ПУЭРТО-РИКО | D | 6-8 | РЕЮНЬОН | E | 7-9 | РУАНДА | F | 10+ |
РУМЫНИЯ | B | 4-6 | САЛЬВАДОР | C | 6-8 | САН-МАРИНО | C | 4-6 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | F | 5-7 | СВАЗИЛЕНД | E | 6-8 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | E | 6-8 |
СЕНЕГАЛ | F | 8-10 | СЕНТ-ВИНСЕНТ | D | 6-8 | СЕНТ-КИТС (СЕНТ-КРИСТОФЕР) | D | 6-8 |
СЕНТ-ЛЮСИЯ | F | 6-8 | СЕРБИЯ И МОНТЕНЕГРО | C | 8-10 | СИНГАПУР | C | 4-6 |
СИРИЯ* | E | 6-8 | СЛОВАКИЯ | B | 4-6 | СЛОВЕНИЯ | B | 6-8 |
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | F | 9+ | СУДАН | F | 6-8 | СУРИНАМ | D | 8-10 |
США | B | 5-7 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | F | 8-10 | ТАДЖИКИСТАН* | B | 10+ |
ТАЙВАНЬ | C | 6-8 | ТАИЛАНД | C | 6-8 | ТАНЗАНИЯ | E | 6-8 |
ТЕРКЕ И КАЙКОС | D | 6-8 | ТОГО | F | 10+ | ТОНГА | E | 9+ |
ТРИНИДАД И ТОБАГО | C | 6-8 | ТУВАЛУ | F | 9+ | ТУНИС | F | 7-9 |
ТУРКМЕНИСТАН | C | 10+ | ТУРЦИЯ | B | 4-6 | УГАНДА | F | 6-8 |
УЗБЕКИСТАН | A | 6-8 | УРУГВАЙ | D | 6-8 | УЭЛЬС | A | 3-5 |
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | E | 9+ | ФИДЖИ | C | 9+ | ФИЛИППИНЫ | C | 5-7 |
ФИНЛЯНДИЯ | A | 4-6 | ФРАНЦИЯ | A | 4-6 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | D | 8-10 |
ХОРВАТИЯ | B | 7-9 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | E | 10+ | ЧАД | E | 9-11 |
ЧЕХИЯ | B | 4-6 | ЧИЛИ | D | 6-8 | ШВЕЙЦАРИЯ | A | 4-6 |
ШВЕЦИЯ | A | 4-6 | ШОТЛАНДИЯ | A | 3-5 | ШРИ-ЛАНКА | D | 5-7 |
ЭКВАДОР | C | 6-8 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | E | 9+ | ЭРИТРЕЯ | D | 7-9 |
ЭСТОНИЯ | A | 3-5 | ЭФИОПИЯ | E | 5-7 | ЮАР | D | 4-6 |
ЯМАЙКА | D | 6-8 | ЯПОНИЯ | C | 7+ |
* Предоставление данных по доставке возможно только в случае доставки в Душанбе
** Дополнительный сбор за военные действия – 1000 руб.
*** К тарифу применяется повышающий коэффициент 2.